IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 57 5.83%30 3.07% 27 2.76%
4. 10 s/d 14 Tahun 67 6.85%28 2.86% 39 3.99%
5. 15 s/d 19 Tahun 76 7.77%33 3.37% 43 4.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 61 6.24%31 3.17% 30 3.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 88 9%49 5.01% 39 3.99%
8. 30 s/d 34 Tahun 75 7.67%33 3.37% 42 4.29%
9. 35 s/d 39 Tahun 71 7.26%38 3.89% 33 3.37%
10. 40 s/d 44 Tahun 67 6.85%32 3.27% 35 3.58%
11. 45 s/d 49 Tahun 70 7.16%39 3.99% 31 3.17%
12. 50 s/d 54 Tahun 63 6.44%33 3.37% 30 3.07%
13. 55 s/d 59 Tahun 71 7.26%35 3.58% 36 3.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 60 6.13%27 2.76% 33 3.37%
15. 65 s/d 69 Tahun 39 3.99%23 2.35% 16 1.64%
16. 70 s/d 74 Tahun 41 4.19%20 2.04% 21 2.15%
17. Di atas 75 Tahun 72 7.36%39 3.99% 33 3.37%
. JUMLAH 978 100%490 50.1% 488 49.9%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 978 100%490 50.1% 488 49.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Daleman -Grabag KM.02 Daseh Pakis Magelang
Desa DASEH
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon 085743665677
Email hartohartono141@gmail.com