IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 6 0.61%5 0.51% 1 0.1%
3. 5 s/d 9 Tahun 69 7.06%35 3.58% 34 3.48%
4. 10 s/d 14 Tahun 84 8.59%34 3.48% 50 5.11%
5. 15 s/d 19 Tahun 61 6.24%29 2.97% 32 3.27%
6. 20 s/d 24 Tahun 68 6.95%33 3.37% 35 3.58%
7. 25 s/d 29 Tahun 79 8.08%43 4.4% 36 3.68%
8. 30 s/d 34 Tahun 77 7.87%35 3.58% 42 4.29%
9. 35 s/d 39 Tahun 75 7.67%44 4.5% 31 3.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 60 6.13%28 2.86% 32 3.27%
11. 45 s/d 49 Tahun 75 7.67%39 3.99% 36 3.68%
12. 50 s/d 54 Tahun 59 6.03%31 3.17% 28 2.86%
13. 55 s/d 59 Tahun 81 8.28%36 3.68% 45 4.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 48 4.91%24 2.45% 24 2.45%
15. 65 s/d 69 Tahun 36 3.68%19 1.94% 17 1.74%
16. 70 s/d 74 Tahun 40 4.09%24 2.45% 16 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 60 6.13%31 3.17% 29 2.97%
. JUMLAH 978 100%490 50.1% 488 49.9%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 978 100%490 50.1% 488 49.9%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Daleman -Grabag KM.02 Daseh Pakis Magelang
Desa DASEH
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon 085743665677
Email hartohartono141@gmail.com